Prediksi Italy vs Spain 27-6-2016
Performa Italia
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| - | - | - | - | - |
| 27/06/2016 | Italia vs Spanyol | - | - | EURO |
| 23/06/2016 | Italia vs Irlandia | 0-1 | 0:1/4 | EURO |
| 17/06/2016 | Italia vs Swedia | 1-0 | 0:1/2 | EURO |
| 14/06/2016 | Belgia vs Italia | 0-2 | 0:0 | EURO |
| 07/06/2016 | Italia vs Finlandia | 2-0 | 0:1 1/2 | Friendly |
| 30/05/2016 | Italia vs Skotlandia | 1-0 | 0:3/4 | Friendly |
| 30/03/2016 | Jerman vs Italia | 4-1 | 0:1/2 | Friendly |
Performa Spanyol
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| - | - | - | - | - |
| 27/06/2016 | Italia vs Spanyol | - | - | EURO |
| 22/06/2016 | Kroasia vs Spanyol | 2-1 | 1/2:0 | EURO |
| 18/06/2016 | Spanyol vs Turki | 3-0 | 0:1 | EURO |
| 13/06/2016 | Spanyol vs Rep Ceko | 1-0 | 0:1 1/4 | EURO |
| 08/06/2016 | Spanyol vs Georgia | 0-1 | 0:2 3/4 | Friendly |
| 01/06/2016 | Spanyol vs Korea Selatan | 6-1 | 0:1 | Friendly |
| 29/05/2016 | Spanyol vs Bosnia | 3-1 | 0:3/4 | Friendly |
Head-to-head
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
| 25/03/2016 | Italia vs Spanyol | 1-1 | 1/4:0 | Friendly |
| 06/03/2014 | Spanyol vs Italia | 1-0 | 0:1 1/4 | Friendly |
| 28/06/2013 | Spanyol vs Italia | 0-0 | 0:1 | Confederations |
| 02/07/2012 | Spanyol vs Italia | 4-0 | 0:1/2 | EURO |
| 10/06/2012 | Spanyol vs Italia | 1-1 | 0:1/2 | EURO |
Perkiraan Starting Line-up
Italia (3-5-2): Buffon; Chiellini, Bonucci, Barzagli; Darmian, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi; Eder, Pelle.
Spanyol (4-3-3): De Gea; Alba, Ramos, Pique, Juafran; Busquets, Iniesta, Fabregas; Silva, Morata, Nolito.
Italia (3-5-2): Buffon; Chiellini, Bonucci, Barzagli; Darmian, Giaccherini, De Rossi, Parolo, Florenzi; Eder, Pelle.
Spanyol (4-3-3): De Gea; Alba, Ramos, Pique, Juafran; Busquets, Iniesta, Fabregas; Silva, Morata, Nolito.
Bursa Taruhan
| 1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
| 1:2.15 | X:2.90 | 2:3.70 | 1.83 | 0:1/4 | 2.12 | 2.00 | 1 3/4 | 1.92 |
Prediksi
| 1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
| 1 | Spanyol -1/4 | Under 1 3/4 | 1-0 |

